Condensador Evaporativo ZLC

Condensador Evaporativo ZLC
- SMARTCOLD
- DALIAN, CHINA
- 45 DIAS
- 1 CONJUNTO POR SEMANA
Amplamente utilizado em refrigeração, abate de carne, fábricas de laticínios e bebidas, frutas e vegetais frescos e processados, alimentos congelados, frutos do mar refrigerados e outros campos.
* Design de estrutura otimizado, design modular
* Design de alta resistência à corrosão
*Barulho baixo
*Baixo consumo de energia
*Fácil de reparar e manter
*Baixo investimento inicial
*Baixo custo operacional
TABELA DE PARÂMETROS DE TECNOLOGIA DE CONDENSADOR EVAPORATIVO ZLC
Modelo | Rejeição de calor nominal kW | Taxa de fluxo de ar m3/h | Motor de ventilador Kw | Vazão de Pulverização m3/h | Bombear Motor kW | Dimensão Externa | Peso Aproximado Kg | |||
L (mm) | W(mm) | Hum) | Envio | Operativo | ||||||
ZLC-600 | 600 | 40000 | 4 | 114 | 3.7 | 2370 | 2200 | 3050 | 3340 | 4950 |
ZLC-660 | 660 | 50000 | 4 | 114 | 3.7 | 2460 | 2200 | 3050 | 3420 | 5060 |
ZLC-700 | 700 | 50000 | 4 | 114 | 3.7 | 2520 | 2200 | 3050 | 3550 | 5200 |
ZLC-820 | 820 | 60000 | 4 | 114 | 3.7 | 2700 | 2200 | 3050 | 3820 | 5800 |
ZLC-920 | 920 | 60000 | 2,2*2 | 130 | 3.7 | 3000 | 2200 | 3050 | 4120 | 6100 |
ZLC-1020 | 1020 | 60000 | 2,2*2 | 130 | 3.7 | 3300 | 2200 | 3050 | 4500 | 6600 |
ZLC-1070 | 1070 | 80000 | 4,0*2 | 130 | 3.7 | 3470 | 2200 | 3050 | 4800 | 7300 |
ZLC-1200 | 1200 | 120000 | 4,0*2 | 130 | 3.7 | 3850 | 2200 | 3050 | 5200 | 7790 |
ZLC-1250 | 1250 | 120000 | 4,0*2 | 130 | 3.7 | 4000 | 2200 | 3050 | 5320 | 7850 |
ZLC-1350 | 1350 | 120000 | 4,0*2 | 170 | 3.7 | 4140 | 2200 | 3050 | 5560 | 7950 |
ZLC-1400 | 1400 | 120000 | 4,0*2 | 170 | 3.7 | 4290 | 2200 | 3050 | 5900 | 8150 |
ZLC-1500 | 1500 | 120000 | 4,0*2 | 170 | 3.7 | 4590 | 2200 | 3050 | 6200 | 8580 |
ZLC-1650 | 1650 | 120000 | 4,0*2 | 170 | 3.7 | 5040 | 2200 | 3050 | 6400 | 8780 |
ZLC-1800 | 1800 | 150000 | 5,5*2 | 170 | 3.7 | 5490 | 2200 | 3050 | 7000 | 9280 |
ZLC-1900 | 1900 | 150000 | 5,5*2 | 170 | 3.7 | 5790 | 2200 | 3050 | 7300 | 9880 |
ZLC-2000 | 2000 | 150000 | 5,5*2 | 170 | 3.7 | 6090 | 2200 | 3050 | 7800 | 10280 |
ZLC-2100 | 2100 | 180000 | 7,5*2 | 190 | 5,5 | 4700 | 2200 | 3690 | 8300 | 10500 |
ZLC-2200 | 2200 | 180000 | 7,5*3 | 190 | 5,5 | 4800 | 2200 | 3690 | 8900 | 10800 |
ZLC-2300 | 2300 | 180000 | 7,5*4 | 190 | 5,5 | 4900 | 2200 | 3690 | 9300 | 11000 |
ZLC-2400 | 2400 | 180000 | 7,5*5 | 190 | 5,5 | 5000 | 2200 | 3690 | 10200 | 12800 |
ZLC-2600 | 2600 | 180000 | 7,5*6 | 190 | 5,5 | 5200 | 2200 | 3690 | 10800 | 13400 |
Como pedir ?
Passo 1, por favor nos diga qual modelo e quantidade você precisa; Passo 2, então faremos um Pl para você confirmar os detalhes do pedido; passo 3, quando confirmamos tudo, podemos providenciar o pagamento; passo 4, finalmente entregamos a mercadoria dentro do prazo estipulado....more
Passo 1, por favor nos diga qual modelo e quantidade você precisa; Passo 2, então faremos um Pl para você confirmar os detalhes do pedido; passo 3, quando confirmamos tudo, podemos providenciar o pagamento; passo 4, finalmente entregamos a mercadoria dentro do prazo estipulado....more