Congelador Espiral

- SMARTCOLD
- DALIAN, CHINA
- 45 DIAS
- 1 CONJUNTO POR SEMANA
O freezer espiral é amplamente utilizado para congelamento rápido individual e resfriamento de alimentos aquáticos, alimentos preparados, pastelaria, carne, aves, laticínios, sorvetes, etc.
Recursos do Congelador Espiral
* Condução Externa
Para evitar contaminar os alimentos com óleo lubrificante.
* Piso integrado exclusivo de alta resistência
Superfície estável, durável e lisa. O piso é inclinado e seu canto é de baixo ângulo, o que é fácil de limpar e sem canto empoeirado. A configuração do canal de drenagem torna a drenagem da água suave e completa
*Evaporador com aleta epóxi
Evitando a contaminação dos alimentos pelo poder do óxido de alumínio.
* Sistema de lavagem automática
O tempo de lavagem e o tempo de secagem ao ar podem ser definidos e executados conforme necessário.
* Sistema de fluxo de ar exclusivo
Distribuição de ar uniforme, capacidade de refrigeração de alta eficiência e baixa perda de peso
Item | Congelando | Ref. carregar | Motor Poder | Tempo de congelamento | Temp. dentro | Temp. Fora | Câmara Temp. | Cinto Largura | RFNT | Dim. (LxLxA) |
Modelo | kg/h | kW | kW | min | °C | °C | °C | milímetros | m | |
RSSP-L650x 12-500 | 500 | 80 | 12,5 | 20-60 | 50 | -18 | -35 | 650 | R717 | 7,8 x 5,2 x 3,25 |
RSSP-L750x 18-1000 | 1000 | 170 | 23 | 750 | 8 x 5,7 x 4,15 | |||||
RSSP-L864x27-2000 | 2000 | 330 | 44 | 864 | 67x9x5,5 | |||||
RSSP-L1067x27-3000 | 3000 | 490 | 58 | 1067 | 11x8,5x5,5 | |||||
RSSP-L1067x28-4000 | 4000 | 640 | 78 | 1067 | 12x9,5x5,65 | |||||
Item | Congelando | Ref. carregar | Motor Poder | Congelando Tempo | Temp.in | Temp.out | Câmara Temp. | Largura da Correia | RFNT | Dim. (LxLxA) |
Modelo | kg/h | kW | kW | min | °C | °C | °C | milímetros | m | |
RSPT-S450x12-500 | 500 | 80 | 16 | 20-60 | 50 | -18 | -35 | 450 | R717 | 10,38 x 4,31 x 3,25 |
RSPT-L650x9-750 | 750 | 125 | 18 | 650 | 12,83x4,8x2,8 | |||||
RSPT-L650x12-1000 | 1000 | 165 | 22 | 650 | 12,83 x 4,8 x 3,25 | |||||
RSPT-L650x18-1500 | 1500 | 240 | 32 | 650 | 14x4,8x4,15 | |||||
RSPT-L750x15-2000 | 2000 | 315 | 43 | 750 | 16,1x6x3,7 | |||||
RSPT-L750X18-2500 | 2500 | 400 | 46 | 750 | 16,1x6x4,15 | |||||
RSPT-L864x19-3500 | 3500 | 540 | 60 | 650 | 13x9x4,45 |
Passo 1, por favor nos diga qual modelo e quantidade você precisa; Passo 2, então faremos um Pl para você confirmar os detalhes do pedido; passo 3, quando confirmamos tudo, podemos providenciar o pagamento; passo 4, finalmente entregamos a mercadoria dentro do prazo estipulado....more