Unidade Compressora de Parafuso

- SMARTCOLD
- DALIAN, CHINA
- 45 DIAS
- 1 CONJUNTO POR SEMANA
Amplamente utilizado em refrigeração e congelamento de alimentos, aquicultura, comercial, petróleo, indústria química, carvão, têxteis, produtos farmacêuticos, construção naval, defesa e pesquisa científica em todos os aspectos das necessidades de refrigeração artificial.
Alta fiabilidade
*Rolamento deslizante, longa vida útil de um resfriador, que pode
*Menos peças de desgaste, operação suave, adequada para operação a longo prazo
Alta eficiência
*Baixa temperatura de exaustão, alta eficiência volumétrica
*Perfil de rotor de compressor de parafuso líder mundial, alta eficiência
*Ajuste de torres de energia
Intelectualizado
*Controle manual e controle automático do microcomputador
*Tem recursos de velocidade de execução rápida, forte capacidade de controle. E realize a modularização e a rede
Tipo de unidade Modelo de unidade LG | 12,5 | 12,5 | 16 | 16F | 20 | 20F | 25 | 25F | 31,5 | 31,5 | |||
O refrigerante Refrigerante | R717 | R22 | R717 | R22 | R717 | R22 | R717 | R22 | R717 | R22 | |||
unidade Unidade | Capacidade de refrigeração Capacidade de refrigeração | Condição do ar condicionado Condição de Ar Condicionado | kW | 307.1 | 278,2 | 650,5 | 591,2 | 1385,2 | 1258,9 | 2760,4 | 2.508,4 | 5431,6 | 4935,8 |
Condição padrão | 148,1 | 147,9 | 315,7 | 314,3 | 672,3 | 669,3 | 1339,9 | 1.333,7 | 2.636,5 | 2.624,4 | |||
condições de baixa temperatura Condição de baixa temperatura | 53,4 | 56,9 | 113,5 | 121 | 242,3 | 258,2 | 483,3 | 515,2 | 951,3 | 1014 | |||
Condições de baixa temperatura com economizador Baixa temperatura. Cond. Com Economizador | 63,8 | 75,3 | 135,7 | 159,7 | 289,4 | 340,2 | 577,3 | 677 | 1136,5 | 1339,4 | |||
potência do eixo Potência do eixo | Condição do ar condicionado Condição de Ar Condicionado | kW | 55,3 | 52,7 | 116,5 | 111 | 245,2 | 233,5 | 487,7 | 464,4 | 959,1 | 913.2 | |
Condição padrão | 39,5 | 41.1 | 83,2 | 86,6 | 175,1 | 182,2 | 348,3 | 362,3 | 584,9 | 712,5 | |||
condições de baixa temperatura Condição de baixa temperatura | 34,8 | 36,9 | 73,1 | 77,6 | 153,5 | 163,1 | 305,6 | 324,6 | 601 | 638,4 | |||
Condições de baixa temperatura com economizador Baixa temperatura. Cond. Com Economizador | 35,5 | 39,5 | 74,6 | 83 | 156,5 | 174,1 | 308,8 | 343,3 | 606.1 | 675,2 | |||
Diâmetro do tubo de sucção Diâmetro do tubo de sucção | milímetros | 100 | 100 | 150 | 200 | 300 | |||||||
Diâmetro do tubo de escape Diâmetro do tubo de escape | milímetros | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | |||||||
Dimensões totais da unidade (comprimento X largura X altura) Contorno (LXWXH) | milímetros | 2770x1200x1850 | 2965x1355x1920 | 3610x1520x2280 | 4855x1975x3070 | 5930x2300x3350 | |||||||
Peso (sobre) Peso (sobre) | Condição de Ar Condicionado | kg | 2240 | 2860 | 5850 | 11000 | 17200 | ||||||
Condição padrão Condição padrão | 2920 | 5690 | 10900 | 16600 | |||||||||
condições de baixa temperatura Condição de baixa temperatura | 5620 | ||||||||||||
Compressor | Entrega teórica de gás Taxa de transmissão de gás teórica | m3/h | 276 | 580 | 1215 | 2395 | 4700 | ||||||
Faixa de ajuste de energia Escopo de ajuste de energia | % | 10 - 100 Ajuste contínuo | |||||||||||
motor principal Motor principal | potência nominal Potência nominal | Condição de Ar Condicionado | kW | 65 | 125 | 250 | 560 | 1250 | |||||
Condição padrão Condição padrão | 55 | 100 | 220 | 450 | 900 | ||||||||
condições de baixa temperatura Condição de baixa temperatura | 200 | ||||||||||||
Sistema elétrico Padrão de energia | 3P, 50Hz, 380V | 3P, 50Hz, 380V/6kV/10kV | |||||||||||
bomba de óleo Bomba de óleo | Potência do motor Potência do motor | kW | 2.2 | 3 | 5,5 | 11 | |||||||
Radiador de óleo Radiador de óleo | refrigeração a água Resfriado a água | Temperatura da água de entrada Temperatura de entrada de água | °C | ≤32 | |||||||||
Diâmetro do tubo de entrada e saída Diâmetro da tubulação de água de entrada/saída | milímetros | 32 | 32 | 65 | 65 | 100 | |||||||
Volume máximo de água circulante A maior água circulante | m3/h | 7 | 5 | 12 | 8 | 25 | 17 | 51 | 35 | 97 | 75 | ||
Fluido de trabalho frio Refrigerante - Resfriado | Diâmetro de entrada Diâmetro do tubo de entrada | milímetros | 20 | 32 | 40 | 65 | |||||||
Diâmetro do tubo de saída | milímetros | 32 | 50 | 65 | 100 |
Passo 1, por favor nos diga qual modelo e quantidade você precisa; Passo 2, então faremos um Pl para você confirmar os detalhes do pedido; passo 3, quando confirmamos tudo, podemos providenciar o pagamento; passo 4, finalmente entregamos a mercadoria dentro do prazo estipulado....more