Fábrica de Gelo

Fábrica de Gelo
- SMARTCOLD
- DALIAN, CHINA
- 45 DIAS
- 1 CONJUNTO POR SEMANA
A planta de fabricação de gelo é amplamente utilizada para congelamento e refrigeração de frutos do mar.
Equipamentos completos
*Incluindo compressor de refrigeração de amônia, acessórios e componentes a serem combinados com a variedade de plantas, equipamentos a serem montados na loja de fabricação de gelo e equipamentos de elevação, fácil de operar
Várias especificações
*Disponível na produção para gelo de duas formas, gelo transparente e gelo branco, que podem ser divididos em três especificações, 25kg, 50kg e 135kg.
Alta confiabilidade de funcionamento
* Adote compressor de refrigeração de amônia, alta revolução, volume pequeno, peso leve, alta eficiência e economia de espaço
Parâmetro | Peso Unitário (Kg) | Capacidade de fabricação de gelo | ||||||||||
3 toneladas/24h | 5 toneladas/24h | 10 toneladas/24h | 15 toneladas/24h | 20 toneladas/24h | 30 toneladas/24h | 60 toneladas/24h | 120 toneladas/24h | 180 toneladas/24h | 240 toneladas/24h | |||
Peso do bloco de gelo | kg | 25 | 50 | 135 | ||||||||
Tempo de congelamento | h | 12 | 24 | 48 | ||||||||
Área da loja de fabricação de gelo | m2 | 44 | 52 | 112 | 133 | 154 | 196 | 360 | 720 | 1080 | 1040 | |
Área de armazenamento de gelo | 5 dias | m2 | 8 | 13 | 25 | 40 | 50 | 75 | 150 | 300 | 450 | 600 |
15 dias | m2 | 24 | 40 | 75 | 120 | 150 | 230 | 450 | 900 | 1350 | 1800 | |
30 dias | m2 | 48 | 80 | 150 | 240 | 300 | 450 | 900 | 1800 | 2700 | 3600 | |
Poder total | kW | 23 | 38 | 54 | 79 | 100 | 147 | 241 | 482 | 740 | 964 | |
Consumo de água do condensador | º | 7 | 14 | 26 | 80 | 105 | 160 | 260 | 520 | 780 | 1040 | |
Consumo de água para fabricação de gelo | t/24h | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 60 | 120 | 180 | 240 |
Como pedir ?
Passo 1, por favor nos diga qual modelo e quantidade você precisa; Passo 2, então faremos um Pl para você confirmar os detalhes do pedido; passo 3, quando confirmamos tudo, podemos providenciar o pagamento; passo 4, finalmente entregamos a mercadoria dentro do prazo estipulado....more
Passo 1, por favor nos diga qual modelo e quantidade você precisa; Passo 2, então faremos um Pl para você confirmar os detalhes do pedido; passo 3, quando confirmamos tudo, podemos providenciar o pagamento; passo 4, finalmente entregamos a mercadoria dentro do prazo estipulado....more