170 Series Reciprocationg Unidade Compressora

- SMARTCOLD
- DALIAN, CHINA
- 45 DIAS
- 1 CONJUNTO POR SEMANA
Adote a série Y de motores de economia de energia de alta eficiência, classe de proteção IP23/IP54/IP55
A unidade é com alta velocidade, tamanho pequeno e peças intercambiáveis
A vedação do eixo do compressor e a junta são marca de importação.
Dispositivo de ajuste de energia fornecido para realizar a partida da unidade sem carga
Equipado com válvula de drenagem de óleo de três vias. O óleo pode ser carregado durante a operação normal
Operação segura e confiável
Unidades Compressoras de Refrigeração Alternativas Série 170
As unidades da série vêm das unidades de compressor de amônia da série 170. As unidades adotam o motor elétrico de economia de energia de alta eficiência da série Y com a classe de proteção de IP23. Portanto, além de funcionar em alta velocidade, pequeno volume, as peças são fáceis de trocar, começando com carga vazia e carregando óleo enquanto funcionam como as unidades da série 170, as unidades apresentam maior eficiência, maior economia de energia, menor área para colocação e maiores passivos .
Esta série de compressores é adequada para todos os tipos de condições de refrigeração com temperatura de condensação inferior a 46oC, temperatura de evaporação de estágio único +5~-30oC, temperatura de evaporação de dois estágios -25~-45oC.
A amônia e o freon podem ser adotados como refrigerante do compressor, diferentes revoluções podem ser projetadas de acordo com os requisitos exatos do cliente. Todos os dados deste catálogo são baseados em compressor de amônia.
modelo Modelo | 4AV17 | 6AW17 | 8AS17 | 4ASJ17 | 8ASJ17 | |||
unidade Unidade | Capacidade de refrigeração Refrigeração Capacidade | Condição padrão Condição padrão | kW | 256 | 384 | 512 | 81,4 | 163 |
Condição do ar condicionado Condição de Ar Condicionado | 558 | 840 | 1116 | |||||
potência do eixo Potência do eixo | Condição padrão Condição padrão | kW | 71,9 | 107,1 | 142 | 42,75 | 83,9 | |
Condição do ar condicionado Condição de Ar Condicionado | 107 | 160 | 213 | |||||
compressor Compressor | Volume do curso do pistão Deslocamento teórico | m3/h | 550 | 825 | 1100 | 137(412) | 275(825) | |
Faixa de ajuste de energia Faixa de Regulação de Capacidade | 0,1/2,1 | 0,1/3,273,1 | 0,1/4,1/2,3/4,1 | 0,1/3,2/3,1 | 0,1/3,2/3,1 | |||
Diâmetro do tubo de admissão Diâmetro do tubo de sucção | milímetros | 100 | 125 | 150 | 65(100) | 80(125) | ||
Diâmetro do tubo de escape Diâmetro do tubo de descarga | milímetros | 80 | 100 | 125 | 65(80) | 65(100) | ||
consumo de água de refrigeração Consumo de água de resfriamento | kg/h | 2000 | 3000 | 4000 | 1500 | 2000 | ||
motor Motor | potência Poder | Condição padrão Condição padrão | kW | 95 | 132 | 190 | 70 | 132 |
Condição do ar condicionado Condição de Ar Condicionado | kW | 132 | 190 | 250 | ||||
Tensão Tensão | Condição padrão Condição padrão | DENTRO | 380 | 380 | ||||
Condição do ar condicionado Condição de Ar Condicionado | DENTRO | 380 | ||||||
número de revoluções Revolução | Condição padrão Condição padrão | r/min | 750 | 750 | ||||
Condição do ar condicionado Condição de Ar Condicionado | r/min | 750 | ||||||
Dimensões (comprimento X largura X altura) Contorno (LXWXH) | Condição padrão Condição padrão | milímetros | 2730x1273x1653 | 2923x1465x1939 | 3074x1550x1971 | 2586x1579x1721 | 2901x1546x1816 | |
Condição do ar condicionado Condição de Ar Condicionado | milímetros | 2781x1273x1653 | 3023x1465x1939 | 3144x1550x1971 | ||||
Unidade de peso Unidade de peso | Condição padrão Condição padrão | kg | 5080 | 5500 | 6040 | 4320 | 5850 | |
Condição do ar condicionado Condição de Ar Condicionado | kg | 5160 | 5570 | 6190 | ||||
Passo 1, por favor nos diga qual modelo e quantidade você precisa; Passo 2, então faremos um Pl para você confirmar os detalhes do pedido; passo 3, quando confirmamos tudo, podemos providenciar o pagamento; passo 4, finalmente entregamos a mercadoria dentro do prazo estipulado....more