Unidade Compressora Reciprocação da Série 100

- SMARTCOLD
- DALIAN, CHINA
- 30 DIAS
- 1 CONJUNTO POR SEMANA
Inscrição
Amplamente utilizado em vários campos precisam alcançar refrigeração artificial, como petróleo, indústria química, farmacêutica, laboratório criogênico de defesa nacional e pesquisa científica, processamento de alimentos de baixa temperatura, armazenamento e transporte e teste de baixa temperatura, processamento de baixa temperatura de armazenamento de alimentos e transporte, ar condicionado em fábricas, hospitais e outros grandes edifícios públicos.
Unidade Compressora Reciprocação da Série 100
Construção
Esta série de compressores que estão disponíveis em tipos de estágio único e composto internamente e com R717,R12 R22 são compressores alternativos de contra-fluxo de alta velocidade e multicilindros. válvulas sendo capazes de erguer o óleo de carga durante a execução, se necessário, e estão acopladas diretamente ao painel de controle (proteção automática) que são montados em uma base comum. O painel de controle possui relés de alta pressão, pressão intermediária e pressão do óleo que garantem a confiabilidade de funcionamento da máquina.
O compressor (Fig.1 e Tabela 1) é o coração de qualquer planta de refrigeração, como fabricação de gelo, congelamento, armazenamento a frio, etc.
Para a fabricação de gelo, atualmente, é amplamente utilizado um compressor do tipo multicilindro de alta velocidade de estágio único, cuja capacidade deve ser referida na Tabela 1. Os detalhes adicionais devem ser fornecidos mediante solicitação.
Geralmente, a capacidade de refrigeração necessária para a produção de 1 tonelada/dia de gelo é de 6.000 a 6.500 kcal/h.
● Adote a série Y de motores de economia de energia de alta eficiência, classe de proteção IP23-IP56
● A unidade é com alta velocidade, tamanho pequeno e peças intercambiáveis
● A vedação do eixo do compressor e a junta são marca de importação.
● Dispositivo de ajuste de energia fornecido para realizar a partida da unidade sem carga
● Equipado com válvula de drenagem de óleo de três vias. O óleo pode ser carregado durante a operação normal
● Operação segura e confiável
Especificação
Item | Unidade | 2AZ10 | 4AV10 | 6AW10 | 8AS10 | 4ASJ10 | 8ASJ10 | |||
Unidade | Capacidade de refrigeração | Cond. | KW | 26,7 (23.000) | 54(46500) | 81,4 (70.000) | 108(93000) | tk=+35°C17,5 | tk=+35℃37,2 | |
Cond. de ar condicionado. | (Kcal/h) | 54(46000) | 116 (100.000) | 174,4 (150.000) | 232,6 (200.000) | t0=-35℃(15000) | t0=-35℃(32000) | |||
potência do eixo | Cond. | kw | 8.12 | 16 | 23,8 | 31,6 | 10.1 | 20,4 | ||
Cond. de ar condicionado. | 12 | 24 | 36 | 48 | ||||||
Peso total | Cond. | kg | 575 | 1066 | 1330 | 1520 | 1300 | 1700 | ||
Ar condicionado | 603 | 1100 | 1480 | 1600 | ||||||
Compressor | Tipo | Vertical | DENTRO | Dentro | Dentro | Dentro | Dentro | |||
Diâmetro do cilindro | milímetros | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
Curso do pistão | milímetros | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||
numero de cilindros | comprar | 2 | 4 | 6 | 8 | estágio alto estágio baixo3 | estágio alto estágio baixo3 | |||
Revolução | r/min | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | |||
Deslocamento teórico | m3/h | 63,3 | 126,6 | 190 | 253,3 | estágio alto estágio baixo3 | estágio alto estágio baixo3 | |||
Faixa de regulagem de capacidade | 0,1/2,1 | 0,1/3,2/3,1 | 0,1/4,1/2,3/4,1 | 0,1/3,2/3,1 | 0,1/3,2/3,1 | |||||
Diâmetro do tubo de sucção | milímetros | 50 | 50 | 65 | 80 | |||||
Diâmetro do tubo de descarga. | milímetros | 40 | 50 | 65 | 80 | |||||
Carga de óleo do cárter | kg | 8,5 | 12 | 15 | 15 | 8 | 15 | |||
Diâmetro do tubo de entrada/saída de água de resfriamento | dentro | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | |||
Consumo de água de refrigeração | kg | 300 | 500 | 750 | 1000 | 500 | 1000 | |||
Peso do compressor | kg | 238 | 553 | 654 | 713 | 560 | 778 | |||
Motor | Tipo | Cond. | Y160L-6 | Y200L2-6 | Y250M-6 | Y280S-6 | Y180L-6 | Y225M-6 | ||
Cond. de ar condicionado. | Y180L-6 | Y225M-6 | Y280S-6 | Y280M-6 | ||||||
Poder | Cond. | kw | 13 | 22 | 37 | 45 | 15 | 30 | ||
Cond. de ar condicionado. | 15 | 30 | 45 | 55 | ||||||
Tensão | Cond. | DENTRO | 380 | |||||||
Cond de ar condicionado | ||||||||||
Revolução | Cond. | r/min | 960 revolução Syuchro | |||||||
Cond. de ar condicionado. | ||||||||||
Controle elétrico | Iniciante | Cond. | Tipo | XQ01-22 | XQ01 ℃ K) | XQ01-55 | 4ASJ10-17/D | XQOA-AO | ||
Cond. de ar condicionado. | Tipo | XQ01-30 | XQ01-55 | XQ01-55 | ||||||
Painel de controle | Modelo | DAK2-15 com partida | ZK-3C2 | ZK-3C3 | ZK-3C4 | 4ASJ10-17 / N | ZK-4C4 |
Passo 1, por favor nos diga qual modelo e quantidade você precisa; Passo 2, então faremos um Pl para você confirmar os detalhes do pedido; passo 3, quando confirmamos tudo, podemos providenciar o pagamento; passo 4, finalmente entregamos a mercadoria dentro do prazo estipulado....more